12 m New Energy Bus – E12
| KING LONG Coach Model E12 Ibrido |
||
| MODELLO | E12 | |
| SPECIFICHE STANDARD | ||
| GENERALI | Piano Posti | 28+1+1 Area Disabili (43-47 standing) |
| Dimensioni Complessive (mm) | 12200 x 2550 x 3400 (with A/C) | |
| Velocità massima | 100km/h (con limitatore) | |
| Capacità serbatoio | 125L+125L | |
| TELAIO | Motore | B6.7E6D280H , EURO 6 STEP E |
| Cambio | Green Control System (motor + AMT transmission) |
|
| Frizione | Green Control System | |
| Assale Anteriore | ZF | |
| Assale Posteriore | ZF | |
| Freni | Disco anteriore e posteriore | |
| Sospensioni | ZF A 6 Torpress | |
| ECAS: | WABCO | |
| EBS/ESC: | WABCO | |
| Sterzo | BOSCH | |
| Pneumatici | MICHELIN 275/70R22.5 | |
| Cerchi | Standard | |
| Vano Motore | Sistema antincendio nel vano motore | |
| CARROZZERIA | Sedile Autista | sedile Q15-2, con cintura sicurezza a tre punti |
| Sedile Passeggeri | FAINSA 1.0 CITY BUS | |
| Specchio retrovisore | Specchio retrovisore elettrico con funzione sbrinatore |
|
| Vetri Laterali | Singolo Colorato, con 2 finistre scorrevoli per ogni lato |
|
| Copertura Pavimento | Rivestimento anti-abrasivo | |
| Visiera Parasole | Parabrezza (due pezzi) ; visiera parasole autista |
|
| Porta passeggeri | Porta pneumatica anteriore singola in-swing, doppia centrale e posteriore out-swing |
|
| Rampa Disabili | Manuale | |
| Corrimano | Acciaio inossidabile | |
| Interruttore di fermata | Standard | |
| Cabina Autista | Cabina di guida in fibra di vetro | |
| Botola tetto | Standard con aperture manuale | |
| PARTI ELETTRICHE | A/C | A/C a tetto |
| Sistema retromarcia | Camera retrovisore | |
| Sistema di controllo | Telecamera di controllo su porta centrale e corridoio |
|
| Tachigrafo | VDO | |
| Sistema CAN | ACTIA CAN BUS System | |
