12 m Inter City Bus – U12
| KING LONG Inter-City Bus Model U12 |
||
| MODELLO | U12 EURO VI | |
| SPECIFICHE STANDARD | ||
| GENERALI | Piano posti | 53+1+1, Class II |
| Dimensioni complessive | 12200x2550x3300mm | |
| Velocità massima | 100Km/h | |
| Capacità serbatoio | 300L | |
| TELAIO | Motore | CUMMINS L9E6E370C, Euro 6, Step E |
| Cambio | ZF o Voith automatico | |
| Frizione | SACHS | |
| Assale anteriore | Assale indipendente | |
| Assale posteriore | Assale standard | |
| Freni | Disco anteriore e posteriore | |
| Sospensioni | A 6 torpress | |
| EBS/ESC | WABCO | |
| ECAS | WABCO | |
| Sterzo | BOSCH | |
| Pneumatici | Michelin 295/80R22.5 | |
| Sistema raffreddamento motore | ventola CVT Electromagnet Clutch | |
| Cerchi | King Long | |
| CARROZZERIA | Sedile autista | Seat Q15-2 |
| Sedile passeggeri | FAINSA | |
| Specchio retrovisore | Elettrico con funzione di sbrinamento | |
| Vetri laterali | Vetro oscurato, 2 aperture scorrevoli su ogni lato |
|
| cappelliera | Con luce di lettura e A/C | |
| Copertura pavimento | Antiscivolo / Antigraffio | |
| Bagagliaio | Porta bagagliaio in alluminio | |
| Visiera parasole autista | Manuale | |
| Porta passeggeri | Singola anteriore e doppia centrale | |
| PARTI ELETTRICHE | A/C | Solo raffreddamento, montata a tetto |
| Sistema retromarcia | Camera retrovisore | |
| Sistema CAN | VDO CAN Bus system | |
| Tachigrafo | VDO | |
