12 m Inter City Bus – U12
KING LONG Inter-City Bus Model U12 | ||
MODELLO | U12 EURO VI | |
SPECIFICHE STANDARD | ||
GENERALI | Piano posti | 53~55+1 Class II |
Dimensioni complessive | 12200×2550×3300 | |
Velocità massima | 100Km/h | |
Capacità serbatoio | 350L | |
TELAIO | Motore | CUMMINS ISL8.9E6C 380 |
Cambio | ZF Manual | |
Frizione | SACHS MFZ430 | |
Assale anteriore | Indipendente | |
Assale posteriore | Independente | |
Freni | A disco anteriore e posteriore | |
Sospensioni | A 6 torpress | |
EBS/ESC | WABCO | |
ECAS | WABCO | |
Sterzo | ZF | |
Pneumatici | Michelin “295/80R22.5” | |
Sistema raffreddamento motore | Ventola CVT | |
Cerchi | King Long | |
CARROZZERIA | Sedile autista | Q15-2 |
Sedile passeggeri | FAINSA | |
Specchio retrovisore | Con sbrinatore | |
Vetri laterali | Doppio vetro oscurato | |
cappelliera | Con luce di lettura e A/C | |
Copertura pavimento | Standard | |
Tende | Tende su due lati | |
Bagagliaio | Porta bagagliaio in alluminio | |
Parasole | Parasole elettrico parabrezza | |
Parasole autista | Manuale | |
Porta passeggeri | Singola anteriore e singola/doppia centrale | |
PARTI ELETTRICHE | A/C | Montata in alto |
Riscaldatore | Webasto | |
Sistema retromarcia | Camera posteriore | |
Sistema CAN | VDO | |
Tachigrafo | VDO |
