10 m Inter City Bus – U10
| KING LONG Inter-City Bus Model U10 |
||
| MODELLO | U10 EURO VI | |
| SPECIFICHE STANDARD | ||
| GENERALI | Piano posti | 37/41+1+1 , Class II |
| Dimensioni complessive | 10300×2550×3300 | |
| Velocità massima | 100Km/h | |
| Capacità serbatoio | 300L | |
| TELAIO | Motore | CUMMINS L9E6E370C, Euro 6, Step E |
| Cambio | ZF o Voith automatico | |
| Frizione | SACHS | |
| Assale anteriore | Assale indipendente | |
| Assale posteriore | Assale standard | |
| Freni | Disco anteriore e posteriore | |
| Sospensione | A 6 Torpress | |
| EBS/ESC | WABCO | |
| ECAS | WABCO | |
| Sterzo | BOSCH | |
| Pneumatici | Michelin 295/80R22.5 | |
| Sistema di raffreddamento | ventola CVT Electromagnet Clutch | |
| Cerchi | King Long | |
| CARROZZERIA | Sedile autista | Seat Q15-2 |
| Sedile Passeggeri | FAINSA | |
| Specchio retrovisore | Retrovisore con funzione di sbrinamento | |
| Vetri laterali | Singolo colorato, 2 aperture scorrevoli su ogni lato |
|
| Cappelliera | Con luce di lettura e A/C | |
| Copertura pavimento | Antiscivolo / Antigraffio | |
| Bagagliaio | Porta bagagliaio in alluminio | |
| Visiera parasole autista | Manuale | |
| Porta passeggeri | Singola anteriore e doppia centrale | |
| A/C | Solo raffreddamento, montata a tetto | |
| PARTI ELETTRICHE | Sistema retromarcia | Camera retrovisore |
| Sistema CAN | VDO CAN Bus system | |
| Tachigrafo | VDO | |
