10 m City Bus – B10
| KING LONG Coach Model B10 | |||
| MODELLO | B10 | ||
| SPECIFICHE STANDARD | |||
| GENERALI | Piano Posti | 33+1+1 area disabili, Class I, Low Floor | |
| Dimensioni commplessive (mm) | 10500×2550×3170 (with A/C) (L*W*H) | ||
| Velocità massima | 80 Km/h | ||
| Capacità serbatoio | 180 L | ||
| TELAIO | Motore | CUMMINS B6.7E6E280B, Euro 6, Step E | |
| Cambio | VOITH Automatic transmission | ||
| Rallentatore | Hydraulic intarder integrato con il cambio |
||
| Sterzo | BOSCH | ||
| Assale Anteriore | Indipendente | ||
| Assale Posteriore | Assale posteriore standard | ||
| Sospensione | A 6 Torpress | ||
| Freni | Disco anteriore e posteriore | ||
| ECAS: | WABCO | ||
| EBS/ESC: | ABS, ASR, EBS | ||
| Pneumatici | MICHELIN 275/70R22.5 | ||
| Cerchi | Standard | ||
| Vano Motore | Sistema antincendio nel vano motore | ||
| CARROZZERIA | Sedile Autista | Posto di guida Q15-2 | |
| Sedile Passeggeri | FAINSA CITY BUS | ||
| Specchio retrovisore | Retrovisore elettrico con funzione di sbrinamento |
||
| Vetri Laterali | Vetro singolo colorato, con 2 finestre scorrevoli su ciascun lato |
||
| Copertura Pavimento | Rivestimento pavimento anti-abrasivo | ||
| Visiera Parasole | Visiera parasole parabrezza elettrica, 2 pezzi | ||
| Porta passeggeri | Porta anteriore doppia in-swing e doppia centrale in-swing |
||
| Rampa disabili | Manuale | ||
| Altri | Corrimano in acciaio inossidabile | ||
| Interruttore di fermata | |||
| Cabina autista in fibra di vetro | |||
| PARTI ELETTRICHE | A/C | A/C solo raffreddamento montato in alto | |
| Riscaldatore | Dipendende | ||
| Microphone | MP3 player | ||
| Sistema retromarcia | Camera retrovisore | ||
| Sistema di controllo | Telecamera di controllo su porta centrale e corridoio |
||
| Tachigrafo | VDO | ||
| Sistema CAN | VDO CAN BUS System | ||
