10 m New Energy Bus – E10
KING LONG Coach Model E10 Ibrido | ||
MODELLO | E10 | |
SPECIFICHE STANDARD | ||
GENERALI | Piano posti | 29+1+1 Area Disabili, Class I Low Entry, +36 posti in piedi |
Dimensioni complessive(mm) | 10500 x 2500 x 3190 | |
Velocità Massima | 100km/h (con limitatore) | |
Capacità serbatoio | 220L | |
TELAIO | Motore | ISB6.7E6 C290 |
Cambio | Green Control System (motor + AMT transmission) | |
Assale Anteriore | ZF assale anteriore | |
Assale Posteriore | ZF assale posteriore | |
Freni | Disco anteriore e posteriore | |
Sterzo | ZF | |
Rallentatore | N/A | |
Frizione | Green Control System | |
Sospensione | ZF a 6 Torpress | |
ECAS: | WABCO | |
EBS/ESC: | WABCO (per class I EBS, e class II EBS/ESC) | |
Pneumatici | MICHELIN 275/70R22.5 | |
Cerchi | Standard con logo King Long | |
Vano Motore | Sistema antincendio nel vano motore | |
CARROZZERIA | Sedile Autista | Sedile Q15-2,con cintura di sicurezza a 3 punti |
Sedile Passeggeri | FAINSA PUNT7.0 con poggiatesta, tranne quattro posti sull’ultima fila, senza poggiatesta per soddisfare le esigenze di uscita di emergenza. | |
Specchio Retrovisore | Elettrico con funzione sbrinatore | |
Vetri laterali | Doppio vetro colorato con due finestre scorrevoli per ogni lato | |
Copertura Pavimento | Rivestimento per pavimento anti-abrasivo | |
Visiera Parasole | Elettrica per parabrezza (due pezzi) ; visiera parasole autista manuale | |
Porta Passeggeri | Anteriore e Posteriore doppia con Sistema anti schiacciamento | |
Rampa Disabili | Manuale | |
Corrimano | Corrimano in acciaio inossidabile | |
Interruttore di fermata | Interruttore di fermata | |
Condotto Aria | Allumio | |
Cabina Autista | Parete della cabina di guida in fibra di vetro | |
Botola tetto | Standard con aperture manuale | |
PARTI ELETTRICHE | A/C: | A/C solo raffreddamento montata in alto |
Riscaldatore | Webasto | |
Microfono: | MP3 player | |
Sistema retromarcia | Camera retrovisore | |
Sistema di controllo
|
Telecamera di controllo su porta centrale e corridoio | |
Tachigrafo | VDO | |
Sistema CAN | VDO |
