10 m New Energy Bus – E10
| KING LONG Coach Model E10 Ibrido |
||
| MODELLO | E10 | |
| SPECIFICHE STANDARD |
||
| GENERALI | Piano posti | 16+1+1Jumbo +1 Area Disabili (max 64 standing) |
| Dimensioni complessive(mm) | 10500 x 2500 x 3190 (con A/C) |
|
| Velocità Massima | 100km/h (con limitatore) | |
| Capacità serbatoio | 125L+125L | |
| TELAIO | Motore | Cummins B6.7E6D280H , EURO 6 STEP E |
| Cambio | Green Control System (motor + AMT transmission) |
|
| Assale Anteriore | ZF | |
| Assale Posteriore | ZF | |
| Freni | Disco anteriore e posteriore | |
| Sospensioni | ZF a 6 Torpress | |
| ECAS: | WABCO | |
| EBS/ESC: | WABCO | |
| Sterzo | BOSCH | |
| Pneumatici | MICHELIN 275/70R22.5 | |
| Cerchi | Standard | |
| Vano Motore | Sistema antincendio nel vano motore |
|
| CARROZZERIA | Sedile Autista | Sedile Q15-2,con cintura di sicurezza a tre punti |
| Sedile Passeggeri | FAINSA 1.0 CITY BUS | |
| Specchio Retrovisore | Specchio retrovisore elettrico con funzione sbrinatore |
|
| Vetri laterali | Singolo colorato, con 2 finistre scorrevoli per ogni lato |
|
| Copertura Pavimento | Rivestimento anti-abrasivo | |
| Visiera Parasole | Parabrezza (due pezzi) ; visiera parasole autista |
|
| Porta Passeggeri | Porta pneumatica anteriore singola in-swing, doppia centrale e posteriore out-swing |
|
| Rampa Disabili | Manuale | |
| Corrimano | Acciaio inossidabile | |
| Interruttore di fermata | Standard | |
| Cabina Autista | Cabina di guida in fibra di vetro | |
| Botola tetto | Standard con aperture manuale | |
| PARTI ELETTRICHE | A/C: | A/C a tetto |
| Microphone: | MP3 player | |
| Sistema retromarcia | Camera retrovisore | |
| Sistema di controllo | Telecamera di controllo su porta centrale e corridoio |
|
| Tachigrafo | VDO | |
| Sistema CAN | ACTIA CAN BUS System | |
